
Vēlēšanu dienā sestdien, 8. jūnijā, 9504 vēlētāji Bauskas novadā izdarīja savu izvēli un nobalsoja Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Kopumā, ieskaitot 2448 balsstiesīgos iedzīvotājus, kuri pie urnām devās iepriekšējās dienās, Bauskas novadā nobalsoja 12 092 vēlētāji jeb 38,6% no 31 322 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem.
Aina Bauskas novada iecirkņos vakar bija gana atšķirīga – dažos valdīja liela rosība, citos rāms klusums. Tradicionāli vislielākā aktivitāte bijusi Iecavas vēlēšanu iecirknī, kas ierīkots Iecavas kultūras namā. Sestdien Iecavā pie urnām devušies 1988 vēlētāji. Kopumā Iecavā nobalsojuši 2565 balsstiesīgie iedzīvotāji.
Bauskas pilsētā iedzīvotāji varēja vēlēt trīs iecirkņos – Bauskas Valsts ģimnāzijā, Bauskas 2. vidusskolā un Bauskas kultūras namā.

Vislielāko aktivitāti “Bauskas Dzīve” piefiksēja Bauskas 2. vidusskolā. Iecirkņa apmeklējuma brīdī gandrīz visu laiku pieci galdiņi, pie kuriem saņēma vēlēšanu aploksnes, bija aizņemti. Iecirkņa vadītāja Signe Daračūne pastāstīja, ka cilvēki nāk smaidīgi, ar apņēmību nobalsot par labāku nākotni. Starpgadījumu praktiski nebija, tikai dažiem cilvēkiem bija beidzies pasei derīguma termiņš. Vienā gadījumā izrādījās, ka vēl ir ID karte un tas glāba, bet trijos gadījumos šādas kartes nebija.
Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas kultūras namā aktivitāte bija zemāka, bet šeit savukārt ieradās nobalsot festivāla «Zobens un Lemess» dalībnieki.
| Nr. | Iecirknis | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iecirknī | Atrašanās vietā | Iecirknī | Atrašanās vietā | |||
| 279 | KURMENES TAUTAS NAMS | 21 | 0 | 128 | 16 | 165 |
| 288 | VALLES SAIETA NAMS | 53 | 0 | 186 | 6 | 245 |
| 341 | BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA | 274 | 0 | 1 190 | 9 | 1 473 |
| 342 | BAUSKAS KULTŪRAS CENTRS | 200 | 0 | 376 | 7 | 583 |
| 343 | BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA | 345 | 0 | 1 258 | 9 | 1 612 |
| 344 | BĀRBELES TAUTAS NAMS | 58 | 0 | 236 | 3 | 297 |
| 345 | BRUNAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 40 | 0 | 150 | 1 | 191 |
| 346 | CERAUKSTES PAGASTA PĀRVALDE | 50 | 0 | 278 | 6 | 334 |
| 347 | CODES PAMATSKOLA | 44 | 0 | 286 | 6 | 336 |
| 348 | KULTŪRAS CENTRS “DĀVIS” | 15 | 0 | 71 | 4 | 90 |
| 349 | UZVARAS PAMATSKOLA | 79 | 0 | 321 | 6 | 406 |
| 350 | IECAVAS KULTŪRAS NAMS | 560 | 0 | 1 988 | 17 | 2 565 |
| 351 | ĪSLĪCES KULTŪRAS NAMS | 124 | 0 | 538 | 2 | 664 |
| 352 | DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS “STRĒLNIEKI” | 35 | 0 | 101 | 11 | 147 |
| 353 | RUNDĀLES MULTIFUNKCIONĀLAIS CENTRS | 44 | 0 | 222 | 0 | 266 |
| 354 | PII “MĀRPUĶĪTE” | 58 | 0 | 150 | 3 | 211 |
| 355 | SKAISTKALNES TAUTAS NAMS | 80 | 0 | 300 | 1 | 381 |
| 356 | STELPES PAGASTA PĀRVALDE | 26 | 0 | 156 | 1 | 183 |
| 357 | SVITENES PAGASTA SAIETA NAMS | 30 | 0 | 108 | 4 | 142 |
| 358 | VECSAULES SAIETA NAMS | 64 | 0 | 315 | 4 | 383 |
| 359 | VECUMNIEKU TAUTAS NAMS | 193 | 0 | 876 | 22 | 1 091 |
| 360 | MISAS TAUTAS NAMS | 41 | 0 | 175 | 2 | 218 |
| 361 | VIESTURU PAGASTA PĀRVALDE | 14 | 0 | 95 | 0 | 109 |
| Kopā | 2 448 | 0 | 9 504 | 140 | 12 092 | |
Bauskā Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās iedzīvotāju aktivitāti veicinājis alternatīvās mūzikas festivāls “Zobens un Lemess”, kas šajās brīvdienās Bauskas pilskalna teritorijā, aģentūrai LETA atzina Bauskas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Gailis.
Viņš atklāja, ka Bauskā vēlētāju aktivitāte kopumā bijusi lielāka nekā 2019.gada EP vēlēšanās. Pirms pieciem gadiem Bauskā EP vēlēšanās nobalsoja 2309 vēlētāji, bet šogad 3668 vēlētāji.
Taujāts par starpgadījumiem, Gailis sacīja, ka tādu neesot bijis, taču Bauskas Valsts ģimnāzijā, kas bija viens no tuvākajiem iecirkņiem festivāla norises vietai, apmeklētāji nereti ieradušies netipiskās frizūrās un apģērbā.
Latvijā vēlēšanu rezultāti būs zināmi līdz ar pēdējā Eiropā esošā balsošanas iecirkņa slēgšanu, un šoreiz visilgāk strādājošais iecirknis atrodas Itālijā – tas tiks slēgts svētdien plkst.24 pēc Latvijas laika jeb tieši pusnaktī uz pirmdienu, 10.jūniju.