
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās Bauskas novadā visvairāk balsu – 3599 jeb 29,76% – ieguvusi “Jaunā vienotība” (JV), liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) oficiāli publicētie provizoriskie vēlēšanu rezultāti.
Savukārt 3168 jeb 26,20% vēlētāju Bauskas novadā nobalsojuši par Nacionālo apvienību (NA), bet “Apvienoto sarakstu” (AS) atbalstījuši 1175 balsstiesīgie iedzīvotāji.
Partija “Latvijas attīstībai” Bauskas novadā ieguvusi 8,90 % jeb 1076 balsis, savukārt “Progresīvie” saņēmuši 714 vēlētāju balsis jeb 5, 90%.
CVK informācija liecina, ka no 31 322 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem Bauskas novadā EP vēlēšanās piedalījās 12 092 jeb 38,61%. Kopumā derīgas aploksnes bijušas 12 092, bet derīgas zīmes bija 11 928 jeb 98,64%.
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija | 263 | 2,17% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 205 | 1,70% |
| 3 | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 3 168 | 26,20% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 603 | 4,99% |
| 5 | “Latvijas attīstībai” | 1 076 | 8,90% |
| 6 | “Centra Partija” | 48 | 0,40% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 290 | 2,40% |
| 8 | “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” | 1 175 | 9,72% |
| 9 | “PROGRESĪVIE” | 714 | 5,90% |
| 10 | Politiskā partija “Tautas varas spēks” | 32 | 0,26% |
| 11 | Kustība “Par!” | 31 | 0,26% |
| 12 | “SUVERĒNĀ VARA” | 203 | 1,68% |
| 13 | “Tauta. Zeme. Valstiskums.” | 83 | 0,69% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 318 | 2,63% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 3 599 | 29,76% |
| 16 | Politiskā partija “Stabilitātei!” | 120 | 0,99% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Kā ziņots, EP vēlēšanās Latvijā uzvarējusi JV, otrajā vietā atstājot NA, un abi politiskie spēki tikuši katrs pie diviem EP deputātu mandātiem, liecina CVK oficiāli publicētie provizoriskie vēlēšanu rezultāti.