Sestdiena, 6. decembris
Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola
weather-icon
+5° C, vējš 1.34 m/s, DR vēja virziens
BauskasDzive.lv ikona

Mātes dienas rītā Kurzemē sals sasniedzis teju mīnus 2 grādus; dienas gaitā saule mīsies ar mākoņiem

Svētdienas, 11. maija, saullēktā Latvijā valdīja sals līdz nepilniem diviem grādiem, viena no zemākajām gaisa temperatūrām reģistrēta Stendē, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām

Stendē pulksten 5 Mātes dienas rītā reģistrēti mīnus 1, 9 grādi. Salna šorīt bijusi arī Rucavā, kur fiksēti mīnus 1,6 grādi. Saldū gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 1, 5 grādiem, Daugavpilī līdz mīnus 1,1 grādam, bet Skrīveros līdz mīnus 1,2 grādiem. Bauskā pulksten 6 termometra stabiņš noslīdēja līdz 0 grādu atzīmei.

Novērojumu stacijaDiennakts rekords, °C (gads)Dekādes rekords, °C (gads)Mēneša rekords, °C (gads)
Ainaži-5,7°C (2017)-5,7°C (2017)-7,5°C (1935)
Alūksne-4,5°C (2017)-4,5°C (2017)-5,8°C (1953)
Bauska-4,0°C (2017)-4,0°C (2017)-4,0°C (2017)
Dagda*-1,9°C (1995)-3,2°C (1999)-3,5°C (2024)
Daugavpils-4,2°C (2017)-4,5°C (2017)-5,5°C (1965)
Dobele-1,6°C (2017)-1,9°C (2017)-3,7°C (1965)
Gulbene-3,4°C (2017)-3,4°C (2017)-6,0°C (1935)
Jelgava-4,8°C (2017)-4,8°C (2017)-5,3°C (1935)
Kolka-3,1°C (2017)-4,6°C (1972)-4,6°C (1972)
Liepāja-3,7°C (2017)-3,7°C (2017)-4,3°C (1935)
Madona*-6,0°C (2017)-6,0°C (2017)-6,0°C (2017)
Mērsrags-6,1°C (2017)-6,1°C (2017)-6,1°C (2017)
Pāvilosta-3,1°C (2017)-3,1°C (2017)-4,6°C (1965)
Priekuļi-3,6°C (2017)-4,2°C (1935)-5,4°C (1935)
Rēzekne-4,8°C (2017)-4,8°C (2017)-5,1°C (2024)
Rīga-5,5°C (1941)-5,5°C (1941)-5,5°C (1941)
Rucava-5,6°C (1941)-5,6°C (1941)-5,8°C (1935)
Rūjiena-4,1°C (2017)-4,3°C (1935)-6,5°C (1935)
Saldus-3,2°C (2017)-3,2°C (2017)-4,0°C (1965)
Skrīveri-4,9°C (2017)-4,9°C (2017)-4,9°C (2017)
Skulte-4,8°C (1941)-4,8°C (1941)-5,8°C (1953)
Stende-3,9°C (2017)-5,4°C (2004)-6,0°C (2023)
Ventspils-1,0°C (2017)-3,3°C (1935)-4,3°C (1935)
Zīlāni-4,0°C (2017)-4,0°C (2017)-4,6°C (1953)
Zosēni-5,9°C (2017)-6,0°C (1999)-10,5°C (1953)
LATVIJA-6,1°C (2017)-6,1°C (2017)
Gaisa temperatūras rekordi (līdz 11.05.2025. plkst. 6:00) Tabulā var aplūkot gaisa temperatūras rekordus 11.maijam un mēnesim kopumā. Foto:LVĢMC

Svētdien Latvijas debesis brīžiem aizklās mākoņi, bet brīžiem tie izklīdīs un spīdēs saule, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Vietām īslaicīgi uzlīs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļrietumiem, ziemeļiem. Gaiss iesils līdz +8…+13 grādiem.

Rīgā starp mākoņiem palaikam uzspīdēs saule un priekšpusdienā gaidāms lietus. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no ziemeļrietumiem, ziemeļiem. Gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz +10…+12 grādiem.

BauskasDzive.lv ikona Komentāri

BauskasDzive.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.