Bauskas rajona Padome informē par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu programmas mērķdotācijas izlietojumu 2006. gada deviņos mēnešos.
Bauskas rajona Padome informē par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu programmas mērķdotācijas izlietojumu 2006. gada deviņos mēnešos.
Autoceļu fonda izlietojums 2006. gada deviņos mēnešos
Pašvaldība; Mērķdotācijas atlikums 01.01.2006. (Ls); Saņemta mērķdotācija (Ls); Izlietota mērķdotācija (Ls); Mērķdotācijas atlikums perioda beigās (Ls)
Bārbele 5398 19056 11627 12827
Brunava 0 21036 18479 2557
Ceraukste 3643 26538 18258 11923
Code 10024 26148 32344 3828
Dāviņi 2210 8202 4264 6148
Gailīši 28 34569 20005 14592
Īslīce 1961 38418 21471 18908
Mežotne 7028 21894 10747 18175
Rundāle 3774 23037 4636 22175
Skaistkalne 2620 17322 17596 2346
Stelpe 13678 8777 5542 16913
Svitene 373 12057 5648 6782
Vecsaule 5400 31811 29996 7215
Vecumnieki 1126 41786 12469 30443
Viesturi 135 15030 14817 348
Mērķdotācijas pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem sadalījums 2006. gada deviņos mēnešos
Pārvadātāja Izmaksātā mērķdotācija (Ls)
SIA “Aips” 108 347
SIA “Aiva auto” 14 103