Turpinoties brīvdienām, svētku reidu laikā ir pieaudzis lielā reibumā pieķerto autovadītāju skaits, informē Lāsma Greidāne, Valsts policijas (VP) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece.
Pirmdien VP veica 2562 transportlīdzekļu vadītāju pārbaudes, tajās pieķerti 13 dzērājšoferi. Visvairāk personu aizvadītajā diennaktī pārbaudīts Rīgas reģionā – 1349 -, kur fiksēti pieci dzērājšoferi.
VP sākusi trīs kriminālprocesus par transportlīdzekļa vadīšanu dzērumā un bez tiesībām Rīgas un Kurzemes reģionā, kā arī vienu kriminālprocesu par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu ietekmē – Rīgas reģionā.
Vadīšana reibumā pa promilēm: 0,5-1 promile: 3 personām; 1-1,5 promiles: 2 autovadītājiem; No 1,5 promilēm: 8 personām. Šiem lielākā reibumā bijušajiem viņu transportlīdzeklis tiks konfiscēts vai tiks piedzīta tā vērtība.
VP četru dienu reidu dati liecina, ka visvairāk iereibušu autovadītāju ir vecuma grupā no 31 līdz 50 gadiem, tam seko vecuma grupa virs 50 gadiem, pēc tam vadītāji līdz 30 gadiem.
“Aizvien biežāk parādās dzērājšoferi ar lielo promiļu skaitu,” uzsver VP pārstāve L. Greidāne.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 128 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 15 personas. Astoņi no cietušajiem bija gājēji.
Aptuveni puse – 60 – avāriju reģistrēta Rīgā un apkārtnē. Kurzemes reģionā notika 26 negadījumi, Latgalē 19, Vidzemē 16. bet Zemgalē – septiņi.
Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 446 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 155 par ātruma pārsniegšanu un četri par agresīvu braukšanu. Trīs agresīvie braucēji pieķerti Rīgas reģionā, viens Vidzemē.
Valsts policijas diennakts uzziņa: 23.12.2024.
Diennakts uzziņa | Rīgas reģions | Zemgales reģions | Vidzemes reģions | Kurzemes reģions | Latgales reģions | Kopā valstī |
Reģistrētie notikumi | 903 | |||||
reģistrēti notikumi IIIS ENŽ | 518 | 95 | 80 | 96 | 113 | 902 |
izsaukumu skaits ar izbraukšanu | 254 | 50 | 54 | 58 | 93 | 509 |
Notikumi ceļu satiksmē | ||||||
reģistrēti CSNg | 60 | 7 | 16 | 26 | 19 | 128 |
t.sk. ar cietušajiem/cietušo skaits | 4/5 | 1/1 | 5/9 | 10/15 | ||
t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | 5/0/0 | 3/0/0 | 8/0/0 | |||
t.sk. ar bojā gājušajiem/bojā gājušo skaits | – | |||||
t.sk. bojā gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | – | |||||
administratīvie pārkāpumi CSN jomā kopā | 78 | 59 | 120 | 67 | 122 | 446 |
administratīvie pārkāpumi par agresīvo braukšanu | 3 | 1 | 4 | |||
administratīvie pārkāpumi par ātruma pārsniegšanu | 21 | 18 | 54 | 19 | 43 | 155 |
transportlīdzekļa (automašīna, motocikls) vadīšana alkohola reibumā/ narkotisko vielu iespaidā kopā | 5/1 | 2/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 13/1 |
t.sk. administratīvā atbildība | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
t.sk. kriminālatbildība | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
T/l skaits: konfiskācijai / piedzenama vērtība | 1/4 | 1/1 | 2/0 | 1/1 | 5/6 | |
Noziedzīgi nodarījumi | ||||||
slepkavība | – | |||||
laupīšana | 1 | 1 | ||||
a/m zādzība | 1 | 1 | ||||
zādzība no mājokļa | 2 | 1 | 3 | |||
Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu | 1 | 1 | 2 | 4 |
Avots: VP
Izmantots ilustratīvs attēls no pixabay.com
Reklāma