
Sestdien, 25. aprīlī, Bauskas Kultūras centrā norisinājās Bauskas novada koru skate, kurā savu sniegumu demonstrēja trīs sieviešu kori, viens senioru koris un deviņi jauktie kori. Dziedātāju sniegumu vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra izvirzīta žūrija – Ventspils sieviešu kora “Venda” mākslinieciskā vadītāja Rudīte Tālberga, Cēsu novada koru virsdiriģents Jurģis Cābulis un Kuldīgas novada koru virsdiriģents Andis Groza.
Skatē augstāko pakāpi ieguva trīs kori – Bauskas Kultūras centra jauktais koris “Mežotne”, kas saņēma 45,44 punktus, Ķekavas Kultūras nama sieviešu koris “Daugaviete” ar 45,22 punktiem un jauktais koris “Mārupe”, kura sniegums novērtēts ar 45,39 punktiem.

Koru skate tiek rīkota, lai izvērtētu kolektīvu māksliniecisko kvalitāti, sekmētu to attīstību un stiprinātu latviešu kormūzikas tradīcijas. Daudzi kolektīvi šovasar plāno piedalīties dažādos koru svētkos un koncertos, tādēļ skate kalpoja arī kā nozīmīgs sagatavošanās posms turpmākajiem pasākumiem.
| Koris | Pakāpe | Punkti |
|---|---|---|
| Bauskas Kultūras centra jauktais koris “Mežotne” | Augstākā pakāpe | 45,44 |
| Jauktais koris “Mārupe” | Augstākā pakāpe | 45,39 |
| Ķekavas Kultūras nama sieviešu koris “Daugaviete” | Augstākā pakāpe | 45,22 |
| Vecumnieku Kultūras nama jauktais koris “Maldugunis” | 1. pakāpe | 44,50 |
| Īslīces pagasta jauktais koris “Četri vēji” | 1. pakāpe | 44,33 |
| Iecavas Kultūras nama jauktais koris “Iecava” | 1. pakāpe | 44,06 |
| Gailīšu pagasta jauktais koris “Kamarde” | 1. pakāpe | 43,23 |
| Olaines Kultūras nama jauktais koris “Dziesma” | 1. pakāpe | 43,22 |
| Codes pagasta jauktais koris “Mēmele” | 1. pakāpe | 42,06 |
| Bauskas Kultūras centra jauktais koris “Dzīle” | 1. pakāpe | 40,33 |
| Bauskas Kultūras centra senioru koris “Sarma” | 1. pakāpe | 40,17 |
| Sieviešu koris “Runda” | 1. pakāpe | 40,17 |
| Vecsaules pagasta sieviešu koris “Skalve” | 2. pakāpe | 38,55 |
Foto: Ivars Bogdanovs



























