
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Agnese (5684).
PMLP informē, ka no nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Ksenija (2854) un Rebeka (1403).
Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Strauta (7), Eglons (10), Sigvards (24), Egle (26), Agne (81), Aļģirds (82) un Aļģis (90).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 851 Zigurds, 817 Anši, 750 Agņi, 688 Agnijas, 597 Kriši, 519 Grietas, 503 Austri, 342 Oļģerti, 221 Agneta, 113 Oresti un 103 Sigurdi.
No 20. līdz 26. janvārim vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad |
20.01. | OĻĢERTS | 342 | 0 |
20.01. | ORESTS | 113 | 0 |
20.01. | AĻĢIRDS | 82 | 0 |
20.01. | AĻĢIS | 90 | 0 |
21.01. | AGNESE | 5684 | 0 |
21.01. | AGNIJA | 688 | 0 |
21.01. | AGNE | 81 | 0 |
22.01. | AUSTRIS | 503 | 0 |
23.01. | GRIETA | 519 | 1 |
23.01. | STRAUTA | 7 | 0 |
23.01. | REBEKA | 1403 | 1 |
24.01. | KRIŠS | 597 | 1 |
24.01. | KSENIJA | 2854 | 0 |
24.01. | EGLONS | 10 | 0 |
24.01. | EGLE | 26 | 0 |
25.01. | ZIGURDS | 851 | 0 |
25.01. | SIGURDS | 103 | 0 |
25.01. | SIGVARDS | 24 | 0 |
26.01. | ANSIS | 817 | 0 |
26.01. | AGNIS | 750 | 0 |
26.01. | AGNETA | 221 | 0 |
Reklāma