No kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Juris (14944), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
PMLP informē, ka no nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Laura (9213), Anastasija (8902) un Armands (4876). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Ritvaldis (5), Mirta (14), Ritums (33), Nameda (41), Fanija (65), Armanda (72), Marģers (124) un Ziedīte (168).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 914 Jadvigas, 895 Jurģi, 894 Vēsmas, 618 Visvalži un 494 Georgi.
No 18. līdz 24. aprīlim vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad |
18.04.2022. | LAURA | 9213 | 10 |
18.04.2022. | JADVIGA | 914 | 0 |
19.04.2022. | VĒSMA | 894 | 0 |
19.04.2022. | FANIJA | 65 | 0 |
20.04.2022. | ZIEDĪTE | 168 | 0 |
20.04.2022. | MIRTA | 14 | 0 |
21.04.2022. | ANASTASIJA | 8902 | 12 |
21.04.2022. | MARĢERS | 124 | 0 |
22.04.2022. | ARMANDS | 4876 | 0 |
22.04.2022. | ARMANDA | 72 | 0 |
23.04.2022. | JURIS | 14944 | 0 |
23.04.2022. | JURĢIS | 895 | 2 |
23.04.2022. | GEORGS | 494 | 4 |
24.04.2022. | VISVALDIS | 618 | 0 |
24.04.2022. | NAMEDA | 41 | 0 |
24.04.2022. | RITVALDIS | 5 | 0 |
24.04.2022. | RITUMS | 33 | 0 |
Reklāma