
Valsts policijā 7. augustā saņemta informācija, ka Iecavā notikuši divi ceļu satiksmes negadījumi, ko izraisīja nepārliecināšanās par manevra drošību un drošas distances neievērošana.
Vīrietis vadīja automašīnu «Škoda» pa Rīgas ielu un, izbraucot no stāvvietas, nogriezās pa kreisi, taču pirms manevra veikšanas nepārliecinājās par drošību, tādējādi izraisīja sadursmi ar transportlīdzekli «Yamaha», ko vadīja vīrietis. Negadījumā cietušu cilvēku nav, par notikušo ir sākts administratīvā pārkāpuma process, informē Madara Šeršņova, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste.
Savkārt 7. augustā ap pulksten 19 saņemta informācija, ka Iecavā ir noticis vēl viens ceļu satiksmes negadījums. Noskaidrots, ka vīrietis Rīgas ielā vadīja vieglo automašīnu «Volvo» un neievēroja drošu distanci ar priekšā braucošo transportlīdzekli «Volvo FH» sastāvā ar puspiekabi, izraisot sadursmi, iebraucot tā puspiekabē. Negadījumā cietušu cilvēku nav, un Valsts policijā par notikušo ir sākts administratīvā pārkāpuma process.
Valsts policijas amatpersonas Bauskā, Īslīces ielā, 7. augustā ap pulksten 9 apturēja automašīnu «Škoda», ko vadīja vīrietis, būdams 0,92 promiļu reibumā. Valsts policijā par notikušo ir sākts administratīvā pārkāpuma process.
Aizvadītajā diennaktī Zemgales reģionā reģistrēti 18 ceļu satiksmes negadījumi. Pieņemti 108 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 96 par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā un 52 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Savukārt pie stūres pieķerti četri transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā.
Uzziņa par 07.08.2024.
Diennakts uzziņa | Rīgas reģions | Zemgales reģions | Vidzemes reģions | Kurzemes reģions | Latgales reģions | Kopā valstī |
Reģistrētie notikumi | 1193 | |||||
reģistrēti notikumi IIIS ENŽ | 714 | 130 | 93 | 104 | 144 | 1185 |
izsaukumu skaits ar izbraukšanu | 256 | 59 | 52 | 52 | 82 | 501 |
Notikumi ceļu satiksmē | ||||||
reģistrēti CSNg | 86 | 18 | 19 | 8 | 9 | 140 |
t.sk. ar cietušajiem/cietušo skaits | 10/10 | 2/2 | 5/5 | 1/4 | 1/1 | 19/22 |
t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | 1/5/0 | 0/0/1 | 0/1/0 | 0/1/0 | 1/7/1 | |
t.sk. ar bojā gājušajiem/bojā gājušo skaits | ||||||
t.sk. bojā gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | ||||||
administratīvie pārkāpumi CSN jomā kopā | 86 | 96 | 91 | 46 | 122 | 441 |
administratīvie pārkāpumi par agresīvo braukšanu | 2 | 2 | ||||
administratīvie pārkāpumi par ātruma pārsniegšanu | 33 | 52 | 55 | 24 | 65 | 229 |
transportlīdzekļa (automašīna, motocikls) vadīšana alkohola reibumā/ narkotisko vielu iespaidā kopā | 3/0 | 4/0 | 3/0 | 1/0 | 11/0 | |
t.sk. administratīvā atbildība | 1 | 4 | 5 | |||
t.sk. kriminālatbildība | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
T/l skaits: konfiskācijai / piedzenama vērtība | 0/2 | 2/1 | 0/1 | 2/4 | ||
Noziedzīgi nodarījumi | ||||||
slepkavība | ||||||
laupīšana | ||||||
a/m zādzība | ||||||
zādzība no mājokļa | 1 | 1 | ||||
Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu | 1 | 1 | 1 | 3 |
Attēlam tikai ilustratīva nozīme.
Reklāma