
Bauskas novadā pa autoceļu Iecava–Stelpe 15. jūlijā īsi pirms pusnakts 1976. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 2,91 promiles alkohola reibumā.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Par šo pārkāpumu sākts administratīvā pārkāpuma process, informē Rūta Strautniece, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zemgales reģiona pārvaldes jautājumos.
Diennakts uzziņa | Rīgas reģions | Zemgales reģions | Vidzemes reģions | Kurzemes reģions | Latgales reģions | Kopā valstī |
Reģistrētie notikumi | 1149 | |||||
reģistrēti notikumi integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā (IIIS) | 671 | 130 | 102 | 107 | 136 | 1146 |
izsaukumu skaits ar izbraukšanu | 241 | 64 | 59 | 49 | 76 | 489 |
Notikumi ceļu satiksmē | ||||||
reģistrēti CSNg | 88 | 15 | 16 | 19 | 11 | 149 |
t.sk. ar cietušajiem/cietušo skaits | 10/11 | 1/2 | 11/13 | |||
t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | 1/4/4 | 1/4/4 | ||||
t.sk. ar bojā gājušajiem/bojā gājušo skaits | ||||||
t.sk. bojā gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | ||||||
administratīvie pārkāpumi CSN jomā kopā | 65 | 47 | 84 | 124 | 124 | 444 |
administratīvie pārkāpumi par agresīvo braukšanu | 5 | 5 | ||||
administratīvie pārkāpumi par ātruma pārsniegšanu | 16 | 6 | 42 | 74 | 70 | 208 |
transportlīdzekļa (automašīna, motocikls) vadīšana alkohola reibumā/ narkotisko vielu iespaidā kopā | 6/1 | 2/0 | 8/1 | |||
t.sk. administratīvā atbildība | 1 | 1 | 2 | |||
t.sk. kriminālatbildība | 6 | 1 | 7 | |||
T/l skaits: konfiskācijai / piedzenama vērtība | 4/2 | 0/1 | 4/3 | |||
Noziedzīgi nodarījumi | ||||||
slepkavība | ||||||
laupīšana | ||||||
a/m zādzība | 1 | 1 | ||||
zādzība no mājokļa | 2 | 1 | 3 | |||
Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu |
Ilustratīvs attēls, foto: Ivars Bogdanovs/ “Bauskas Dzīves” arhīvs.
cisku drilleris no brāgas pierijies