
Valsts policijā 28. augustā saņemta informācija par to, ka naktī no 23. uz 24. augustu Bauskā pie kāda dzīvojamā nama bojāts iedzīvotāju kopīpašumā esošais pastkastīšu bloks, āra lampa un plastmasas loga rokturis.
Kopumā nodarījuma dēļ radīti materiālie zaudējumi nepilnu 450 eiro vērtībā. Par notikušo Valsts policijā sākts kriminālprocess, informē Rūta Strautniece, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zemgales reģiona pārvaldes jautājumos.
Uzziņa par 28.08.2024.
| Diennakts uzziņa | Rīgas reģions | Zemgales reģions | Vidzemes reģions | Kurzemes reģions | Latgales reģions | Kopā valstī |
| Reģistrētie notikumi | 1074 | |||||
| reģistrēti notikumi IIIS ENŽ | 623 | 134 | 74 | 99 | 138 | 1068 |
| izsaukumu skaits ar izbraukšanu | 254 | 65 | 42 | 40 | 72 | 473 |
| Notikumi ceļu satiksmē | ||||||
| reģistrēti CSNg | 78 | 17 | 11 | 15 | 16 | 137 |
| t.sk. ar cietušajiem/cietušo skaits | 13/17 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 17/21 | |
| t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | 4/1/3 | 0/1/0 | 0/1/0 | 4/3/3 | ||
| t.sk. ar bojā gājušajiem/bojā gājušo skaits | 1/1 | 1/1 | ||||
| t.sk. bojā gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | ||||||
| administratīvie pārkāpumi CSN jomā kopā | 40 | 47 | 105 | 86 | 140 | 418 |
| administratīvie pārkāpumi par agresīvo braukšanu | 2 | 2 | ||||
| administratīvie pārkāpumi par ātruma pārsniegšanu | 11 | 6 | 72 | 46 | 52 | 187 |
| transportlīdzekļa (automašīna, motocikls) vadīšana alkohola reibumā/ narkotisko vielu iespaidā kopā | 3/0 | 1/0 | 4/0 | |||
| t.sk. administratīvā atbildība | ||||||
| t.sk. kriminālatbildība | 3 | 1 | 4 | |||
| T/l skaits: konfiskācijai / piedzenama vērtība | 0/3 | 1/0 | 1/3 | |||
| Noziedzīgi nodarījumi | ||||||
| slepkavība | ||||||
| laupīšana | ||||||
| a/m zādzība | ||||||
| zādzība no mājokļa | 3 | 1 | 4 | |||
| Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu | 2 | 3 | 1 | 6 |
Publicitātes foto no VP arhīva.