
Bauskas novadā pirmdien šoferi pieļāvuši pārkāpumus un neuzmanību satiksmē – vada auto reibumā, kā arī veic manevrus bez vajadzīgās uzmanības.
Bauskā 29. jūlijā neilgi pirms pulksten 9 kāds 1950. gadā dzimis vīrietis vadīja «Opel» markas spēkratu, būdams 1,69 promiļu alkohola reibumā. Par šo pārkāpumu sākts kriminālprocess, informē Rūta Strautniece, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zemgales reģiona pārvaldes jautājumos.
Tajā pašā dienā, 29. jūlijā, pulksten 11 Bauskā kāds 1944. gadā dzimis vīrietis vadīja «Volkswagen» markas automašīnu, veica atpakaļgaitas manevru, bet nepārliecinājās par satiksmes drošību, kā dēļ uzbrauca stāvēšanai novietotam «Škoda» markas spēkratam. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta, bojāti transportlīdzekļi. Par notikušo automobiļu vadītāji vienojās, sastādot saskaņoto paziņojumu, paskaidroja R. Strautniece.
Valsts policijas pārstāve vēl informēja, ka pirmdien neilgi pēc pulksten 14 Iecavā 1962. gadā dzimis vīrietis vadīja «Volkswagen» markas automašīnu, būdams 1,82 promiļu alkohola reibumā. Par šo pārkāpumu Valsts policijā sākts kriminālprocess.
Uzziņa par 29.07.2024.
Diennakts uzziņa | Rīgas reģions | Zemgales reģions | Vidzemes reģions | Kurzemes reģions | Latgales reģions | Kopā valstī |
Reģistrētie notikumi | 1413 | |||||
reģistrēti notikumi IIIS ENŽ | 897 | 172 | 70 | 133 | 141 | 1413 |
izsaukumu skaits ar izbraukšanu | 246 | 65 | 29 | 63 | 69 | 472 |
Notikumi ceļu satiksmē | ||||||
reģistrēti CSNg | 109 | 19 | 17 | 13 | 12 | 170 |
t.sk. ar cietušajiem/cietušo skaits | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 7/9 | |
t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | 0/0/1 | 0/0/1 | 1/0/0 | 1/0/2 | ||
t.sk. ar bojā gājušajiem/bojā gājušo skaits | ||||||
t.sk. bojā gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | ||||||
administratīvie pārkāpumi CSN jomā kopā | 63 | 90 | 64 | 69 | 84 | 370 |
administratīvie pārkāpumi par agresīvo braukšanu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
administratīvie pārkāpumi par ātruma pārsniegšanu | 18 | 28 | 34 | 30 | 41 | 151 |
transportlīdzekļa (automašīna, motocikls) vadīšana alkohola reibumā/ narkotisko vielu iespaidā kopā | 2/0 | 7/0 | 9/0 | |||
t.sk. administratīvā atbildība | 2 | 2 | ||||
t.sk. kriminālatbildība | 2 | 5 | 7 | |||
T/l skaits: konfiskācijai / piedzenama vērtība | 1/1 | 3/2 | 4/3 | |||
Noziedzīgi nodarījumi | ||||||
slepkavība | ||||||
laupīšana | ||||||
a/m zādzība | 1 | 1 | ||||
zādzība no mājokļa | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ilustratīvs foto no VP arhīva.
citu atPAKAĻgaitas manevra laikā isvaro dibenā..prasiet Edgaram, ja neticiet.
Brīnumi, brīnumi dzērāju tik daudz, ierauj sīvo pālī uz kapiem brauc.
Cilvēki,pārrestarējat smadzenes būs rezultàts!!