
Īslīces pagasta Bērzos 23. jūlijā neilgi pirms pulksten 22 kāds 1993. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 2,73 promiļu alkohola reibumā.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Par minēto pārkāpumu sākts administratīvā pārkāpuma process, informē Rūta Strautniece, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zemgales reģiona pārvaldes jautājumos.
Uzziņa par 23.07.2024.
Diennakts uzziņa | Rīgas reģions | Zemgales reģions | Vidzemes reģions | Kurzemes reģions | Latgales reģions | Kopā valstī |
Reģistrētie notikumi | 1172 | |||||
reģistrēti notikumi IIIS ENŽ | 644 | 131 | 86 | 150 | 161 | 1172 |
izsaukumu skaits ar izbraukšanu | 265 | 64 | 43 | 67 | 75 | 514 |
Notikumi ceļu satiksmē | ||||||
reģistrēti CSNg | 106 | 17 | 9 | 16 | 13 | 161 |
t.sk. ar cietušajiem/cietušo skaits | 10/11 | 3/4 | 2/2 | 1/1 | 16/18 | |
t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | 0/3/2 | 1/1/0 | 1/0/0 | 0/1/0 | 2/5/2 | |
t.sk. ar bojā gājušajiem/bojā gājušo skaits | ||||||
t.sk. bojā gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | ||||||
administratīvie pārkāpumi CSN jomā kopā | 55 | 56 | 115 | 60 | 160 | 446 |
administratīvie pārkāpumi par agresīvo braukšanu | 1 | 1 | ||||
administratīvie pārkāpumi par ātruma pārsniegšanu | 16 | 15 | 80 | 32 | 79 | 222 |
transportlīdzekļa (automašīna, motocikls) vadīšana alkohola reibumā/ narkotisko vielu iespaidā kopā | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 6/0 |
t.sk. administratīvā atbildība | 1 | 1 | ||||
t.sk. kriminālatbildība | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
T/l skaits: konfiskācijai / piedzenama vērtība | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/5 | |
Noziedzīgi nodarījumi | ||||||
slepkavība | ||||||
laupīšana | 1 | 1 | ||||
a/m zādzība | ||||||
zādzība no mājokļa | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Ilustratīvas nozīmes foto no Valsts policijas arhīva.
Reklāma