
Bauskas novada Iecavā 19. jūlijā neilgi pēc pulksten 16 kāds 1978. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 2,78 promiļu alkohola reibumā.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Par šo pārkāpumu sākts administratīvā pārkāpuma process, informē Rūta Strautniece, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zemgales reģiona pārvaldes jautājumos.
Uzziņa par 21.07.2024.
Diennakts uzziņa | Rīgas reģions | Zemgales reģions | Vidzemes reģions | Kurzemes reģions | Latgales reģions | Kopā valstī |
Reģistrētie notikumi | 945 | |||||
reģistrēti notikumi IIIS ENŽ | 477 | 121 | 81 | 149 | 115 | 943 |
izsaukumu skaits ar izbraukšanu | 216 | 72 | 58 | 82 | 94 | 522 |
Notikumi ceļu satiksmē | ||||||
reģistrēti CSNg | 42 | 9 | 4 | 14 | 8 | 77 |
t.sk. ar cietušajiem/cietušo skaits | 8/8 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 12/12 | |
t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | 1/4/1 | 0/2/0 | 1/0/0 | 2/6/1 | ||
t.sk. ar bojā gājušajiem/bojā gājušo skaits | ||||||
t.sk. bojā gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | ||||||
administratīvie pārkāpumi CSN jomā kopā | 89 | 106 | 64 | 75 | 123 | 457 |
administratīvie pārkāpumi par agresīvo braukšanu | 3 | 3 | ||||
administratīvie pārkāpumi par ātruma pārsniegšanu | 42 | 50 | 44 | 40 | 45 | 221 |
transportlīdzekļa (automašīna, motocikls) vadīšana alkohola reibumā/ narkotisko vielu iespaidā kopā | 6/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 14 |
t.sk. administratīvā atbildība | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
t.sk. kriminālatbildība | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
T/l skaits: konfiskācijai / piedzenama vērtība | 1/4 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 3/5 | |
Noziedzīgi nodarījumi | ||||||
slepkavība | ||||||
laupīšana | 1 | 1 | ||||
a/m zādzība | ||||||
zādzība no mājokļa | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
džeris no kandžas būdas izlīda!