Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Olga (reģistrētas Latvijā 16117).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Vladislavs (5882) un Madara (5449). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Brencis (5), Audra (18), Zigita (23), Fredis (26), Genoveva (30), Audris (52), Aisma (61), Liega (62), Inuta (65) un Askolds (91).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 937 Mudītes, 906 Zitas, 665 Madari, 592 Alfrēdi, 527 Genovefas, 412 Osvaldi, 366 Vladislavas un296 Arvili.
05.08.2024.-11.08.2024. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
05.08. | OSVALDS | 412 | 2 | 82 | 52 |
05.08. | ARVILS | 296 | 0 | 58 | 44 |
06.08. | ASKOLDS | 91 | 0 | 32 | 21 |
06.08. | AISMA | 61 | 0 | 18 | 4 |
07.08. | ALFRĒDS | 592 | 2 | 174 | 51 |
07.08. | MADARS | 665 | 6 | 73 | 56 |
07.08. | FREDIS | 26 | 1 | 8 | 0 |
08.08. | VLADISLAVS | 5882 | 6 | 2446 | 551 |
08.08. | MUDĪTE | 937 | 0 | 167 | 87 |
08.08. | VLADISLAVA | 366 | 3 | 176 | 33 |
09.08. | MADARA | 5449 | 20 | 1442 | 872 |
09.08. | GENOVEVA | 30 | 0 | 11 | 0 |
09.08. | GENOVEFA | 527 | 0 | 93 | 31 |
10.08. | INUTA | 65 | 0 | 14 | 9 |
10.08. | AUDRIS | 52 | 0 | 14 | 8 |
10.08. | AUDRA | 18 | 0 | 6 | 2 |
10.08. | BRENCIS | 5 | 0 | 1 | 0 |
11.08. | OLGA | 16117 | 1 | 7496 | 1486 |
11.08. | ZITA | 906 | 0 | 186 | 69 |
11.08. | LIEGA | 62 | 0 | 14 | 7 |
11.08. | ZIGITA | 23 | 0 | 5 | 3 |
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām. Pārpublicējot atsauce uz PMLP obligāta.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.
Reklāma