
Bauskā ceturtdien, 5. septembrī, no pulksten 14 līdz 15 Valsts policijas darbinieki veica īpašu satiksmes uzraudzības pasākumu, kura mērķis bija mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku – velosipēdistu – kontrole.
Pārbaudes laikā, kad pastiprināti pievērsa uzmanību bērnu un jauniešu dalībai satiksmē, vienā stundā konstatēti 9 pārkāpumi, informē Rūta Strautniece, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste. Pārkāpumu skaitā – seši par braukšanu bez aizsargcepurēm, divi par velosipēda vadīšanu bez apliecības un viens par pasažiera pārvadāšanu uz stūres.
Uzziņa (05.09.2024.)
| Rietumzemgales iec. | Dienvidzemgales iec. | Austrumzemgales iec. | ZRP kopā | |
| REĢISTRĒTIE NOTIKUMI | ||||
| Reģistrētie notikumi IIIS ENŽ / izbraukts | 16/11 | 71/24 | 41/20 | 128/55 |
| SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN CEĻU SATIKSME | ||||
| Uzsāktie administratīvā pārkāpuma procesi / t.sk. par CSN pārkāpumiem | 30/29 | 46/37 | 18/16 | 94/82 |
| Administratīvo pārkāpumu protokoli par ātruma pārsniegšanu/ agresīvo braukšanu | 8/0 | 5/0 | 5/0 | 18/0 |
| Transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā / narkotisko vielu iespaidā / uzsākti kriminālprocesi | ||||
| Konfiscēto T/L sk. (nogādāti VNA)/ piedzenama vērtība | ||||
| no tiem velosipēdu / elektrisko skrejriteņu vadīšana alk. reibumā | ||||
| CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMI | ||||
| reģistrēti CSNg / cietušie / bojāgājušie | 1/0/0 | 10/3/0 | 7/3/1 | 18/6/1 |
| t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vad. sk. | 0/1/0 | 0/1/0 | ||
| NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI | ||||
| slepkavība | ||||
| laupīšana | ||||
| a/m zādzība | ||||
| zādzība no mājokļa | 1 | 1 | ||
Izmantots ilustratīvs publicitātes foto no Valsts policijas arhīva.