Bauskas novada Codē 24. jūlijā īsi pēc pulksten 15 kāds vīrietis bija uz ceļa apturējis darba automašīnu «Renault», un pagaidām nenoskaidrota persona ar «Audi» markas automobili iebrauca transportlīdzeklim sānā, pēc kā aizbrauca no notikuma vietas.
Par minēto notikumu Valsts policijā sākts administratīvā pārkāpuma process, informē Rūta Strautniece, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zemgales reģiona pārvaldes jautājumos.
Savukārt Iecavā 24. jūlijā neilgi pēc pulksten 18 kāds 1961. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 1,16 promiļu alkohola reibumā. Par šo pārkāpumu sākts administratīvā pārkāpuma process.
Uzziņa par 24.07.2024.
Diennakts uzziņa | Rīgas reģions | Zemgales reģions | Vidzemes reģions | Kurzemes reģions | Latgales reģions | Kopā valstī |
Reģistrētie notikumi | 1063 | |||||
reģistrēti notikumi IIIS ENŽ | 601 | 130 | 66 | 124 | 142 | 1063 |
izsaukumu skaits ar izbraukšanu | 287 | 49 | 40 | 61 | 83 | 520 |
Notikumi ceļu satiksmē | ||||||
reģistrēti CSNg | 69 | 12 | 14 | 18 | 13 | 126 |
t.sk. ar cietušajiem/cietušo skaits | 9/9 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 15/16 |
t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | 1/4/2 | 0/2/0 | 0/1/0 | 0/0/1 | 1/7/3 | |
t.sk. ar bojā gājušajiem/bojā gājušo skaits | 1/1 | 1/1 | ||||
t.sk. bojā gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | ||||||
administratīvie pārkāpumi CSN jomā kopā | 79 | 48 | 116 | 92 | 136 | 471 |
administratīvie pārkāpumi par agresīvo braukšanu | 1 | 1 | 2 | |||
administratīvie pārkāpumi par ātruma pārsniegšanu | 32 | 11 | 60 | 60 | 64 | 227 |
transportlīdzekļa (automašīna, motocikls) vadīšana alkohola reibumā/ narkotisko vielu iespaidā kopā | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | ||
t.sk. administratīvā atbildība | ||||||
t.sk. kriminālatbildība | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
T/l skaits: konfiskācijai / piedzenama vērtība | 1/0 | 0/1 | 0/2 | 1/3 | ||
Noziedzīgi nodarījumi | ||||||
slepkavība | ||||||
smagi miesas bojājumi, kad iestājusies nāve | ||||||
laupīšana | ||||||
a/m zādzība | 1 | 2 | 3 | |||
zādzība no mājokļa | 1 | 1 | 2 | |||
Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu | 1 | 1 | 2 | 4 |
Izmantotajam attēlam tikai ilustratīva nozīme. Foto no arhīva.
Reklāma