
Iecavā 15. jūlijā neilgi pēc pulksten 15 kāds 2007. gadā dzimis jaunietis stūrēja motociklu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
Motocikls nebija reģistrēts, kā arī nebija OCTA apdrošināšanas. Par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process, informē Rūta Strautniece, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zemgales reģiona pārvaldes jautājumos.
Savukārt 16. jūlijā īsi pēc pulksten 10 Iecavas pagastā pa autoceļu Jelgava–Iecava divi vīrieši – viens no viņiem dzimis 1968. gadā un otrs 1975. gadā – vadīja velosipēdus alkohola reibumā. Vienam no vīriešiem konstatētas 2,37 promiles, savukārt otram 2,08 promiles. Abos gadījumos sākts administratīvā pārkāpuma process.
Vakardienas pārkāpumu statistika Latvijā; uzziņa par 16.07.2024.
Diennakts uzziņa | Rīgas reģions | Zemgales reģions | Vidzemes reģions | Kurzemes reģions | Latgales reģions | Kopā valstī |
Reģistrētie notikumi | 1142 | |||||
reģistrēti notikumi integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā (IIIS) | 635 | 137 | 88 | 107 | 175 | 1142 |
izsaukumu skaits ar izbraukšanu | 254 | 75 | 50 | 55 | 101 | 535 |
Notikumi ceļu satiksmē | ||||||
reģistrēti CSNg | 70 | 17 | 5 | 11 | 22 | 125 |
t.sk. ar cietušajiem/cietušo skaits | 10/11 | 3/3 | 1/1 | 2/3 | 3/3 | 19/21 |
t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | 1/2/1 | 1/1/0 | 0/0/1 | 0/0/2 | 2/3/4 | |
t.sk. ar bojā gājušajiem/bojā gājušo skaits | ||||||
t.sk. bojā gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | ||||||
administratīvie pārkāpumi CSN jomā kopā | 87 | 46 | 97 | 116 | 106 | 452 |
administratīvie pārkāpumi par agresīvo braukšanu | ||||||
administratīvie pārkāpumi par ātruma pārsniegšanu | 28 | 11 | 71 | 69 | 26 | 205 |
transportlīdzekļa (automašīna, motocikls) vadīšana alkohola reibumā/ narkotisko vielu iespaidā kopā | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 1/0 | 5/1 | |
t.sk. administratīvā atbildība | ||||||
t.sk. kriminālatbildība | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
T/l skaits: konfiskācijai / piedzenama vērtība | 0/1 | 2/0 | 0/2 | 0/1 | 2/4 | |
Noziedzīgi nodarījumi | ||||||
slepkavība | ||||||
laupīšana | ||||||
a/m zādzība | 1 | 1 | ||||
zādzība no mājokļa | 2 | 1 | 3 | |||
Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu | 1 | 1 |
Ilustratīvā attēla avots: Flickr.com/MrHicks46
Tagad jau policija gudra saprot,kāpēc strādāt? Nauda tāpat būs.neko nedara.tāda pat 90 tajos nebija.nebija uzticības policijai,tagad pazuda pavisam.
Tās protams manas domas.