
Valsts policijā 14. augustā plkst. 14.40 saņemta informācija, ka Iecavā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā ir cietušais.
Sākotnējā informācija liecina, ka Iecavā sieviete vadīja automašīnu «Volvo» pa Grāfa laukumu virzienā no Iecavas mūzikas skolas uz Upes ielas pusi, kad pēkšņi uz ielas izskrēja gājējs – 1956. gadā dzimis vīrietis, notika sadursme. Uz notikuma vietu ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, gājējs tika nogādāts medicīnas iestādē. Valsts policijā par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process, tiek skaidroti precīzi negadījuma iemesli, informē Madara Šeršņova, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste.
Aizvadītajā diennaktī Zemgales reģionā reģistrēti 13 ceļu satiksmes negadījumi, vienā ir cietis cilvēks. Pieņemti 144 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 135 par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā un 42 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.
Uzziņa par 14.08.2024.
Diennakts uzziņa | Rīgas reģions | Zemgales reģions | Vidzemes reģions | Kurzemes reģions | Latgales reģions | Kopā valstī |
Reģistrētie notikumi | 1143 | |||||
reģistrēti notikumi IIIS ENŽ | 690 | 119 | 73 | 127 | 130 | 1139 |
izsaukumu skaits ar izbraukšanu | 311 | 64 | 40 | 48 | 94 | 557 |
Notikumi ceļu satiksmē | ||||||
reģistrēti CSNg | 84 | 13 | 10 | 16 | 19 | 142 |
t.sk. ar cietušajiem/cietušo skaits | 8/10 | 1/1 | 1/1 | 10/12 | ||
t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | 2/2/1 | 1/0/0 | 1/0/0 | 4/2/1 | ||
t.sk. ar bojā gājušajiem/bojā gājušo skaits | ||||||
t.sk. bojā gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | ||||||
administratīvie pārkāpumi CSN jomā kopā | 90 | 135 | 112 | 77 | 113 | 527 |
administratīvie pārkāpumi par agresīvo braukšanu | 3 | 9 | 1 | 13 | ||
administratīvie pārkāpumi par ātruma pārsniegšanu | 37 | 42 | 70 | 38 | 51 | 238 |
transportlīdzekļa (automašīna, motocikls) vadīšana alkohola reibumā/ narkotisko vielu iespaidā kopā | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 3/1 | |
t.sk. administratīvā atbildība | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
t.sk. kriminālatbildība | 1 | 1 | ||||
T/l skaits: konfiskācijai / piedzenama vērtība | 0/1 | 0/1 | ||||
Noziedzīgi nodarījumi | ||||||
slepkavība | ||||||
laupīšana | ||||||
a/m zādzība | 1 | 1 | ||||
zādzība no mājokļa | 1 | 1 | 2 | |||
Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu | 3 | 1 | 4 |
Gājējs – stirna .