
Piektdien, 9. augustā, ap pulksten 6.10 Bauskā, Uzvaras ielā, apturēts transportlīdzeklis «Volkswagen», kura vadītājs atradās 0,71 promiles reibumā.
Valsts policijā par minēto notikumu ir sākts administratīvā pārkāpuma process, informē Madara Šeršņova, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste.
Jāatgādina, ka Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 28. panta pirmās daļas 1. punktu aizliegts vadīt transportlīdzekli:
- transportlīdzekļa vadītājam, kuram mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;
- transportlīdzekļa vadītājam, kuram mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs nepārsniedz divus gadus, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles;
Aizvadītajā diennaktī Zemgales reģionā reģistrēti 16 ceļu satiksmes negadījumi. Pieņemti 93 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 76 par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā un 24 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Savukārt pie stūres pieķerti četri transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā.
Uzziņa par 08.08.2024.
Diennakts uzziņa | Rīgas reģions | Zemgales reģions | Vidzemes reģions | Kurzemes reģions | Latgales reģions | Kopā valstī |
Reģistrētie notikumi | 1124 | |||||
reģistrēti notikumi IIIS ENŽ | 639 | 141 | 77 | 93 | 164 | 1114 |
izsaukumu skaits ar izbraukšanu | 222 | 73 | 38 | 49 | 87 | 469 |
Notikumi ceļu satiksmē | ||||||
reģistrēti CSNg | 72 | 16 | 9 | 9 | 14 | 120 |
t.sk. ar cietušajiem/cietušo skaits | 11/11 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 19/19 |
t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | 3/3/2 | 0/10 | 0/1/0 | 3/5/2 | ||
t.sk. ar bojā gājušajiem/bojā gājušo skaits | ||||||
t.sk. bojā gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | ||||||
administratīvie pārkāpumi CSN jomā kopā | 74 | 76 | 107 | 61 | 105 | 423 |
administratīvie pārkāpumi par agresīvo braukšanu | 2 | 2 | 4 | |||
administratīvie pārkāpumi par ātruma pārsniegšanu | 16 | 24 | 81 | 35 | 50 | 206 |
transportlīdzekļa (automašīna, motocikls) vadīšana alkohola reibumā/ narkotisko vielu iespaidā kopā | 2/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 7/0 | |
t.sk. administratīvā atbildība | 1 | 1 | 2 | |||
t.sk. kriminālatbildība | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
T/l skaits: konfiskācijai / piedzenama vērtība | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 3/2 | ||
Noziedzīgi nodarījumi | ||||||
slepkavība | ||||||
laupīšana | 1 | 1 | ||||
a/m zādzība | ||||||
zādzība no mājokļa | 1 | 1 | 2 | |||
Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu | 1 | 1 | 2 |
Reklāma