
Bauskas novada Codes pagastā 30. jūlijā neilgi pēc pulksten 17 pa autoceļu A7 kāds 1991. gadā dzimis vīrietis stūrēja «Volkswagen» markas automašīnu bez transportlīdzekļa vadītāja apliecības.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Par minēto pārkāpumu Valsts policijā sākts administratīvā pārkāpuma process, informē Rūta Strautniece, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zemgales reģiona pārvaldes jautājumos.
Uzziņa par 30.07.2024.
Diennakts uzziņa | Rīgas reģions | Zemgales reģions | Vidzemes reģions | Kurzemes reģions | Latgales reģions | Kopā valstī |
Reģistrētie notikumi | 1085 | |||||
reģistrēti notikumi IIIS ENŽ | 633 | 115 | 81 | 118 | 134 | 1081 |
izsaukumu skaits ar izbraukšanu | 205 | 41 | 47 | 52 | 82 | 427 |
Notikumi ceļu satiksmē | ||||||
reģistrēti CSNg | 81 | 14 | 9 | 15 | 16 | 135 |
t.sk. ar cietušajiem/cietušo skaits | 12/12 | 2/5 | 2/2 | 16/19 | ||
t.sk. cietušo gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | 4/4/0 | 0/0/1 | 4/4/1 | |||
t.sk. ar bojā gājušajiem/bojā gājušo skaits | ||||||
t.sk. bojā gājēju / velosipēdistu / elektrisko skrejriteņu vadītāju skaits | ||||||
administratīvie pārkāpumi CSN jomā kopā | 93 | 58 | 108 | 72 | 163 | 494 |
administratīvie pārkāpumi par agresīvo braukšanu | 10 | 10 | ||||
administratīvie pārkāpumi par ātruma pārsniegšanu | 34 | 16 | 69 | 37 | 63 | 219 |
transportlīdzekļa (automašīna, motocikls) vadīšana alkohola reibumā/ narkotisko vielu iespaidā kopā | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 5/0 | |
t.sk. administratīvā atbildība | ||||||
t.sk. kriminālatbildība | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
T/l skaits: konfiskācijai / piedzenama vērtība | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 0/2 | 1/4 | |
Noziedzīgi nodarījumi | ||||||
slepkavība | ||||||
laupīšana | ||||||
a/m zādzība | 1 | 1 | ||||
zādzība no mājokļa | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu | 1 | 2 | 3 |
Ilustratīvs attēls no pixabay.com
Reklāma