Publicējam SIA «Bauskas siltums» sagatavotos aprēķinus, cik daudz siltuma ēkā izlietots uz vienu kvadrātmetru apsildāmās platības.
Publicējam SIA “Bauskas siltums” sagatavotos aprēķinus, cik daudz siltuma ēkā izlietots uz vienu kvadrātmetru apsildāmās platības.
SIA “Bauskas namsaimnieks” apsaimniekotās mājās kopš pērnā gada 1. oktobra siltumenerģijas patēriņu aprēķina pēc siltumskaitītājiem. Izmantojot tabulu, katra dzīvokļa īpašnieks var izrēķināt un salīdzināt, cik daudz siltumenerģijas patērēts viņa dzīvokļa apsildīšanai. Redakcija aicina iedzīvotājus iepazīties ar skaitļiem un izvērtēt, kāpēc tie ir atšķirīgi.
***
Siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmās platības vienību (MWh/m²) SIA “Bauskas namsaimnieks” apsaimniekotās ēkās 2004. gada oktobrī – decembrī
Iela; oktobris; novembris; decembris
Salātu 21 0,00739 0,01358 0,02044
Zaļā 11/2 0,00820 0,02616 0,02342
Salātu 12 0,01134 0,02262 0,02394
Dārza 26/2 0,01170 0,02308 0,02211
Pļavu 2 0,01214 0,01928 0,02857
Dārza 22/2 0,01271 0,02208 0,02106
Salātu 14 0,01282 0,02540 0,02538
Vītolu 10/12 0,01284 0,02473 0,02679
Dārza 19 0,01305 0,02718 0,02811
Pionieru 3 0,01354 0,02901 0,02925
Zaļā 11/4 I 0,01374 0,02776 0,02861
Pļavu 4 0,01387 0,02428 0,02569
Dārza 62 0,01432 0,02402 0,02258
Upmalas 4 0,01473 0,02063 0,02281
Salātu 16/2 0,01485 0,02408 0,02479
Skolas 15 (a;b) 0,01487 0,03073 0,02992
Zaļā 11/6 (13. – 24. dz.) 0,01494 0,02963 0,03134
Pļavu 6 0,01504 0,02420 0,02461
Zaļā 11/4 II 0,01507 0,02896 0,02716
Ceriņu 3 0,01515 0,02965 0,02981
Salātu 30 0,01522 0,02520 0,02533
Dārza 12 0,01527 0,03103 0,02050
Salātu 28 0,01547 0,02966 0,03061
Dārza 22/1 0,01582 0,03180 0,02833
Zaļā 11/1 0,01582 0,03200 0,02471
Biržu 20 0,01583 0,02840 0,03209
Dārza 14 0,01595 0,02917 0,02541
Zaļā 11/3 0,01615 0,02505 0,02688
Dārza 10 0,01619 0,03009 0,02728
Salātu 8 0,01623 0,03079 0,02573
Dārza 21 0,01626 0,03231 0,03330
Dārza 17 0,01637 0,02824 0,02811
Ceriņu 1 0,01676 0,03094 0,03222
Dārza 8 0,01680 0,02980 0,02936
Dārza 24 0,01711 0,02836 0,02668
Pilskalna 51 0,01717 0,02992 0,03136
Vītolu 8 0,01727 0,02723 0,02687
Salātu 18 0,01748 0,02237 0,02554
Salātu 33 0,01752 0,03153 0,02706
Salātu 6/2 0,01761 0,02801 0,02680
Dārza 23 0,01769 0,03350 0,03023
Salātu 20 0,01770 0,02966 0,02567
Uzvaras 9 0,01771 0,02512 0,02682
Zaļā 11/6 (1. – 12. dz.) 0,01779 0,02999 0,03125
Vītolu 14 0,01785 0,03020 0,03265
Dārza 15 0,01843 0,04159 0,03668
Dārza 6 0,01878 0,02300 0,02633
Salātu 16/1 0,01911 0,02737 0,02608
Ceriņu 4 0,01924 0,03525 0,03266
Dārza 4 0,01933 0,02953 0,03253
Slimnīcas 5 (1;3) 0,01943 0,03230 0,02704
Dārza 25 0,01979 0,03291 0,03744
Pionieru 1 0,01983 0,02857 0,02715
Salātu 6/3 0,01994 0,03092 0,03209
Biržu 10 0,02007 0,03576 0,03149
Dārza 5 (Saules 12) 0,02057 0,03422 0,03092
Vītolu 2 0,02059 0,02902 0,02848
Dārza 18 0,02076 0,02446 0,02636
Dārza 13 0,02182 0,03402 0,03157
Dārza 26/1 0,02189 0,03202 0,03289
Plūdoņa 29 0,02199 0,02858 0,02978
Zaļā 13 0,02464 0,05356 0,04723
Plūdoņa 56 0,02483 0,03075 0,03595
SIA “Bauskas siltums” dati