BAUSKAS PILSĒTA. 1. Bauskas rajona Nacionālā apvienība 192 5.55.
BAUSKAS PILSĒTA
Saraksts; Balsis; (%) *; Vietas padomē/domē
1. Bauskas rajona Nacionālā apvienība 192 5.55 1
2. Savienība “Latvijas ceļš” 247 7.15 1
3. “Jaunais laiks” 405 11.72 1
4. Centriskā partija “Latvijas Zemnieku savienība” 587 16.99 2
5. Tautas partija 492 14.24 2
6. Apvienība “”Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK” 923 26.71 3
7. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 272 7.87 1
8. Politiskā patriotiskā apvienība “Dzimtene” 66 1.91 0
9. Tautas saskaņas partija 139 4.02 0
10. Latvijas Pirmā partija 79 2.29 0
BĀRBELES PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Savam pagastam” 34 6.69 0
2. Vēlētāju apvienība “Laiks pārmaiņām” 53 10.43 1
3. Vēlētāju apvienība “Mūsmājas – Bārbele” 140 27.56 2
4. Vēlētāju apvienība “Bārbeles pagastam” 277 54.53 4
BRUNAVAS PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Pagasta labklājībai” 59 8.61 1
2. Vēlētāju apv. “Brunavas pagasta “Zemnieku apvienība”” 291 42.48 3
3. Vēlētāju apvienība “Savam pagastam” 278 40.58 2
4. Vēlētāju apvienība “Mežgaļu pamatskola” 56 8.18 1
CERAUKSTES PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Mūsu Ceraukstei” 130 21.24 2
2. Vēlētāju apvienība “Jumis” 157 25.65 2
3. “Jaunais laiks” 172 28.10 2
4. Vēlētāju apvienība “Mēs Ceraukstei” 106 17.32 1
5. Vēlētāju apvienība “Pagasta šoferis” 35 5.72 0
CODES PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Domu biedri” 578 69.14 7
2. Vēlētāju apvienība “Codes pagasta attīstībai” 207 24.76 2
DĀVIŅU PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Savai zemei, pagastam, ļaudīm” 210 100 7
GAILĪŠU PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Par savu pagastu” 632 76.79 7
2. Vēlētāju apvienība “Par attīstību” 160 19.44 2
IECAVAS NOVADS
1. Apvienība “”Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK” 1460 50.34 5
2. Latvijas Pirmā partija 166 5.72 1
3. Savienība “Latvijas ceļš” 418 14.41 2
4. Centriskā partija “Latvijas zemnieku savienība” 288 9.93 1
5. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 265 9.14 1
6. “Jaunais laiks” 247 8.52 1
ĪSLĪCES PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Mēs Īslīcei” 324 27.02 2
2. Vēlētāju apvienība “Īslīce” 73 6.09 1
3. Vēlētāju apvienība “Veidosim Īslīces nākotni kopā” 119 9.92 1
4. Vēlētāju apvienība “Attīstība – Īslīces pagastam” 668 55.71 5
MEŽOTNES PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Mēs – savam pagastam” 327 57.67 4
2. Vēlētāju apvienība “Garoza” 84 14.81 1
3. Vēlētāju apvienība “Mežotnes ļaudīm un zemei” 149 26.28 2
RUNDĀLES PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Cilvēkiem un zemei” 509 69.44 7
2. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 192 26.19 2
SKAISTKALNES PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Skaistkalne” 408 72.47 5
2. Vēlētāju apvienība “Jaunieši Skaistkalnē” 146 25.93 2
STELPES PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Apvienība “Stelpes lauksaimnieki”” 180 65.22 5
2. Vēlētāju apvienība “Savam pagastam” 87 31.52 2
SVITENES PAGASTS
1. Centriskā partija “Latvijas Zemnieku savienība” 246 77.60 5
2. Vēlētāju apvienība “Pīlādzītis” 71 22.40 2
VECSAULES PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Lauki un skola” 331 42.87 4
2. Vēlētāju apvienība “Par pārmaiņām” 133 17.23 2
3. Vēlētāju apvienība “Saules josta” 26 3.37 0
4. Vēlētāju apvienība “Zemei un labklājībai” 114 14.76 1
5. Vēlētāju apvienība “Vecsaules zemnieks” 70 9.07 1
6. Vēlētāju apvienība “Dzīvība Vecsaulei” 85 11.01 1
VECUMNIEKU PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Vēlētāju apvienība “Arāji”” 1140 70.81 7
2. Vēlētāju apvienība “Pirmais saraksts” 354 21.99 2
3. Vēlētāju apvienība “Jaunās atvases” 56 3.48 0
VIESTURU PAGASTS
1. Vēlētāju apvienība “Es savam pagastam” 26 7.14 1
2. Vēlētāju apvienība “Par labāku dzīvi” 257 70.60 5
3. Vēlētāju apvienība “Savējie” 70 19.23 1
* – % tiek rēķināti attiecībā pret derīgo aplokšņu skaitu