1995. 2002. 2003. 2003. Valsts; Kopā nodokļi (% no IKP); Kopā nodokļi (% no IKP); Kopā nodokļi (% no IKP); Sociālās ap-drošināšanas iemaksas (% no visiem nodokļiem). Lietuva 28,6 – 28,6 – 28,7 – 30,3.
1995. 2002. 2003. 2003.
Valsts; Kopā nodokļi (% no IKP); Kopā nodokļi (% no IKP); Kopā nodokļi (% no IKP); Sociālās ap-drošināšanas iemaksas (% no visiem nodokļiem)
Lietuva 28,6 28,6 28,7 30,3
Latvija 33,7 28,9 29,1 31,5
Slovākija 40,6 32,5 30,9 39,8
Īrija 35,2 29,8 31,2 19,1
Igaunija 37,9 32,4 33,4 34,5
Malta 31,3 34,3 34,2 23,8
Kipra : 32,5 34,3 21,2
Polija 39,4 35,5 35,8 38,5
Čehija 36,2 35,5 36,2 41,6
Spānija 34,3 36,3 36,5 36,7
Lielbritānija 36,7 37,0 37,1 21,0
Portugāle 34,5 37,4 38,1 33,5
Grieķija 34,7 39,8 38,6 39,5
Ungārija 43,6 38,9 39,2 32,7
Nīderlande 40,5 39,4 39,3 36,9
Slovēnija 41,1 39,7 40,3 37,6
Vācija 42,3 41,7 41,7 44,4
Luksemburga 43,6 42,1 42,3 29,4
Itālija 42,9 42,4 43,2 30,5
Austrija 43,6 45,4 44,8 36,4
Somija 46,7 46,1 45,1 27,1
Francija 45,4 45,6 45,7 40,2
Beļģija 47,1 48,7 48,1 34,6
Dānija 50,1 49,7 49,8 5,4
Zviedrija 50,2 51,0 51,4 29,6
ES25 : 41,3 41,5 34,5
ES15 42,0 41,6 41,8 34,4
Eirozona 42,5 42,1 42,2 38,2
: – dati nav pieejami (“Eurostat” dati)